jueves, 7 de octubre de 2010
Previa de Avellaneda
Independiente y Racing jugaron 175 partidos oficiales por campeonatos de AFA. El Rojo ganó 67, empataron 62 y la Academia triunfó en 46. La diferencia es de 21 juegos.
La paternidad aumentó estos años: De los últimos 23 partidos, el Diablo se quedó con 11 victorias, siendo empates 9. Racing SOLAMENTE se impuso en 3.
Clausura 2010: Independiente 1 - Racing 0
Apertura 2009: Racing 1 - Independiente 2
Clausura 2009: Independiente 2 - Racing 0
Apertura 2008: Racing 1 - Independiente 1
Clausura 2008: Independiente 0 - Racing 0
Apertura 2007: Racing 0 - Independiente 0
Clausura 2007: Racing 1 - Independiente 1
Apertura 2006: Independiente 2 - Racing 0
Clausura 2006: Racing 0 - Independiente 2
Apertura 2005: Independiente 4 - Racing 0
Clausura 2005: Racing 3 - Independiente 1
Apertura 2004: Independiente 1 - Racing 0
Clausura 2004: Independiente 1 - Racing 3
Apertura 2003: Racing 1 - Independiente 1
Clausura 2003: Independiente 1 - Racing 1
Apertura 2002: Independiente 1 - Racing 1
Clausura 2002: Racing 1 - Independiente 2
Apertura 2001: Independiente 1 - Racing 1
Clausura 2001: Independiente 0 - Racing 1
Apertura 2000: Racing 0 - Independiente 2
Clausura 2000: Independiente 2 - Racing 1
Apertura 1999: Racing 0 - Independiente 0
Clausura 1999: Racing 0 - Independiente 2
ÚLTIMA VICTORIA DE RACING COMO VISITANTE
ÚLTIMA VICTORIA DE RACING EN CANCHA DE INDEPENDIENTE
Etiquetas:
Clásicos,
Datos,
Fútbol Argentino,
Historia,
Historiales,
Independiente,
Racing
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario